| Variabel | Satuan | Grafik | 2023 | 2024 | 2025 | Metadata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Partai Politik di DPRD Kab. Halmahera Utara | Partai | 12 | 12 | 12 | ||
| Jumlah Anggota DPRD Laki-laki | Orang | 20 | 20 | 20 | ||
| Jumlah Anggota DPRD Perempuan | Orang | 5 | 10 | 10 | ||
| Jumlah Ranperda Dalam Prolegda Pada Tahun Berkenaan | Ranperda | 28 | 22 | 15 | ||
| Jumlah Ranperda Dalam Prolegda Yang Disetujui Menjadi Perda Pada Tahun Berkenaan | Ranperda | 12 | 10 | 8 |
Jln. Ir. Hein Namotemo, MSP
litbang@halmaherautarakab.go.id
-
© 2022 - 2026, Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik