| Variabel | Satuan | Grafik | 2023 | 2024 | 2025 | Metadata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Unit Industri Pengolahan Pangan | Unit | 270 | 284 | 286 | ||
| Jumlah Unit Industri Tekstil | Unit | 18 | 18 | 18 | ||
| Jumlah Unit Industri Baja/Pengolahan Logam | Unit | 70 | 70 | - | ||
| Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah | Unit | 23 | 23 | 23 | ||
| Jumlah Pasar Modern | Unit | 42 | - | - |
Jln. Ir. Hein Namotemo, MSP
litbang@halmaherautarakab.go.id
-
© 2022 - 2026, Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik