| Variabel | Satuan | Grafik | 2023 | 2024 | 2025 | Metadata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Objek Wisata Budaya | Objek | 14 | 14 | 14 | ||
| Jumlah Objek Wisata Bahari | Objek | 97 | 97 | 97 | ||
| Jumlah Objek Wisata Alam | Objek | 20 | 20 | 20 | ||
| Jumlah Objek Wisata Sejarah | Objek | - | - | - | ||
| Jumlah Objek Wisata Religi | Objek | 1 | 1 | 1 |
Jln. Ir. Hein Namotemo, MSP
litbang@halmaherautarakab.go.id
-
© 2022 - 2026, Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik